🔍 Matching Checkers
Track missing documents from matching results with priority alerts
PRODUCTION MODE
🔍 Adam Matching Checker
Scan 9 matching output sheets for "No Match" rows and classify by priority based on document age:
📋 AS/Rechnung
CICA, SOCAR, LANDI, TAMOIL
🔗 AS/LS Matching
Mismatch Lieferscheine
🧾 Rechnung/Einkauf
CICA, SOCAR, LANDI, TAMOIL
🛢️ Minerol Matching Checker
Scan 2 Minerol matching output sheets for "No Match" rows. Sends alerts to Michael only.
📋 LS/Rechnung
MINEROL
🧾 Rechnung/Einkauf
MINEROL
📊 Adam Last Run Summary
02.06.2026, 18:10
3 P3
▼
P1 Critical
0
P2 Warning
0
P3 Minor
3
Total Findings
3
📑 Breakdown by Matching Feature
CICA AS/Rechnung
0 no match
✓ Clean
SOCAR AS/Rechnung
0 no match
✓ Clean
LANDI AS/Rechnung
0 no match
✓ Clean
TAMOIL AS/Rechnung
3 no match
3 P3
CICA Rechnung/Einkauf
0 no match
✓ Clean
SOCAR Rechnung/Einkauf
0 no match
✓ Clean
LANDI Rechnung/Einkauf
0 no match
✓ Clean
TAMOIL Rechnung/Einkauf
0 no match
✓ Clean
AS/LS Matching
0 no match
✓ Clean
🟡 P3 Minor Findings (3)
TAMOIL AS/Rechnung (3)
95: 35,901
98: 7,112
Diesel: 31,801
| Missing | Days | Date | Partner | Product | Station | Order | Liters | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechnung | 5d | 28.05.26 | Tamoil | 95 | TAU | 40196931 | 35901 | TAMOIL Abholscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 4d | 29.05.26 | Tamoil | Diesel | TAU | 40196918 | 31801 | TAMOIL Abholscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 4d | 29.05.26 | Tamoil | 98 | TAR | 40196929 | 7112 | TAMOIL Abholscheine Rechnung Matching |
🛢️ Minerol Last Run Summary
02.06.2026, 18:20
48 P1
3 P2
5 P3
▼
P1 Critical
48
P2 Warning
3
P3 Minor
5
Total Findings
56
📑 Breakdown by Matching Feature
MINEROL LS/Rechnung
55 no match
48 P1
2 P2
5 P3
MINEROL Rechnung/Einkauf
1 no match
1 P2
🔴 P1 Critical Findings (48)
MINEROL LS/Rechnung (48)
95: 231,764
98: 52,084
Diesel: 164,152
| Missing | Days | Date | Partner | Product | Station | Order | Liters | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechnung | 59d | 04.04.26 | Minerol | 95 | Winterthur | - | 6394 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 59d | 04.04.26 | Minerol | Diesel | Füllinsdorf | - | 32164 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 56d | 07.04.26 | Minerol | Diesel | Dintikon | - | 7826 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 56d | 07.04.26 | Minerol | 98 | Dintikon | - | 796 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 55d | 08.04.26 | Minerol | 95 | Ostermundigen | - | 21873 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 55d | 08.04.26 | Minerol | Diesel | Ostermundigen | - | 4355 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 55d | 08.04.26 | Minerol | 95 | Füllinsdorf | - | 1053 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 55d | 08.04.26 | Minerol | Diesel | Füllinsdorf | - | 7692 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 52d | 11.04.26 | Minerol | Diesel | Ostermundigen | - | 3491 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 52d | 11.04.26 | Minerol | 95 | Ostermundigen | - | 11694 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 52d | 11.04.26 | Minerol | 95 | Spiez | - | 8400 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 52d | 11.04.26 | Minerol | Diesel | Spiez | - | 1508 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 39d | 24.04.26 | Minerol | Diesel | Ostermundigen | - | 10352 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 39d | 24.04.26 | Minerol | 95 | Ostermundigen | - | 17973 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 39d | 24.04.26 | Minerol | 98 | Spiez | - | 3994 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 39d | 24.04.26 | Minerol | 95 | Spiez | - | 2004 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 38d | 25.04.26 | Minerol | Diesel | Dintikon | - | 17002 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 35d | 28.04.26 | Minerol | Diesel | Füllinsdorf | - | 1478 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 35d | 28.04.26 | Minerol | 95 | Füllinsdorf | - | 1855 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 33d | 30.04.26 | Minerol | 98 | Winterthur | - | 4980 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 33d | 30.04.26 | Minerol | Diesel | Winterthur | - | 10521 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 31d | 02.05.26 | Minerol | 95 | Pfäffikon | - | 19000 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 31d | 02.05.26 | Minerol | Diesel | Pfäffikon | - | 14912 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 31d | 02.05.26 | Minerol | 95 | Dintikon | - | 28913 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 31d | 02.05.26 | Minerol | 98 | Dintikon | - | 6028 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 31d | 02.05.26 | Minerol | 95 | Winterthur | - | 17035 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 31d | 02.05.26 | Minerol | Diesel | Winterthur | - | 8017 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 31d | 02.05.26 | Minerol | 98 | Pfäffikon | - | 9858 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 31d | 02.05.26 | Minerol | 95 | Dintikon | - | 6021 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 31d | 02.05.26 | Minerol | 95 | Pfäffikon | - | 20011 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 29d | 04.05.26 | Minerol | 98 | Dintikon | - | 4068 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 29d | 04.05.26 | Minerol | 95 | Dintikon | - | 10073 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 29d | 04.05.26 | Minerol | Diesel | Dintikon | - | 8539 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 29d | 04.05.26 | Minerol | 95 | Dintikon | - | 8831 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 28d | 05.05.26 | Minerol | Diesel | Ostermundigen | - | 5798 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 28d | 05.05.26 | Minerol | 95 | Ostermundigen | - | 15484 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 26d | 07.05.26 | Minerol | 98 | Pfäffikon | - | 6450 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 26d | 07.05.26 | Minerol | Diesel | Pfäffikon | - | 11417 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 24d | 09.05.26 | Minerol | Diesel | Ostermundigen | - | 6205 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 24d | 09.05.26 | Minerol | 95 | Ostermundigen | - | 15831 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 24d | 09.05.26 | Minerol | 95 | Spiez | - | 2182 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 24d | 09.05.26 | Minerol | Diesel | Spiez | - | 3316 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 20d | 13.05.26 | Minerol | Diesel | Dintikon | - | 9559 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 20d | 13.05.26 | Minerol | 98 | Dintikon | - | 5355 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 20d | 13.05.26 | Minerol | 95 | Dintikon | - | 17137 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 18d | 15.05.26 | Minerol | 98 | Winterthur | - | 4024 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 17d | 16.05.26 | Minerol | 98 | Dintikon | - | 2510 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 15d | 18.05.26 | Minerol | 98 | Dintikon | - | 4021 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
🟠 P2 Warning Findings (3)
MINEROL LS/Rechnung (2)
95: 18,503
Diesel: 7,005
| Missing | Days | Date | Partner | Product | Station | Order | Liters | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechnung | 14d | 19.05.26 | Minerol | 95 | Ostermundigen | - | 18503 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 14d | 19.05.26 | Minerol | Diesel | Ostermundigen | - | 7005 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
MINEROL Rechnung/Einkauf (1)
98: 30,000
| Missing | Days | Date | Partner | Product | Station | Order | Liters | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mismatch | 21d | 12.05.26 | MINEROL | 98 | - | VKK10001773 | 30000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
🟡 P3 Minor Findings (5)
MINEROL LS/Rechnung (5)
95: 46,790
98: 6,309
| Missing | Days | Date | Partner | Product | Station | Order | Liters | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechnung | 5d | 28.05.26 | Minerol | 95 | Gossau | - | 1909 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 5d | 28.05.26 | Minerol | 98 | Dintikon | - | 6309 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 5d | 28.05.26 | Minerol | 95 | Dintikon | - | 16636 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 3d | 30.05.26 | Minerol | 95 | Gossau | - | 10799 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 3d | 30.05.26 | Minerol | 95 | Dintikon | - | 17446 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |